找回密码
 新注册

QQ登录

只需一步,快速开始

标签: 生活

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
本地生活消费类O2O:Mo立方的快速发展与扩张 项目展示 o2owhy 4-17 2 2110 o2owhy 4-17 13:30
O2O未来的发展一定是为消费者提供无缝、良好体验的服务 知识文库 o2owhy 4-27 0 1940 o2owhy 4-27 18:00
生活类O2O未来发展趋势 趣事杂谈 o2owhy 5-4 2 1206 o2owhy 5-4 22:04
LBS、手机团购等模式都是本地化生活服务的代表 趣事杂谈 o2owhy 5-9 0 1176 o2owhy 5-9 21:33
本地生活服务为什么有生存的土壤? 问答解疑 admin 6-20 2 1842 szbo1 6-20 17:52
鲜品会提供的O2O模式 趣事杂谈 admin 10-1 0 967 yao 10-1 14:35
北京“Hi小白”的O2O模式 趣事杂谈 szbo1 11-4 0 1042 szbo1 11-4 18:58
天猫双11的一些o2o消费数据 内参商机 admin 11-14 3 1618 yao 11-22 00:40
“巧生活”的o2o商品化:把用户体验变成产品、把产品变成商品 项目展示 admin 1-8 2 2137 szbo1 1-8 09:31
艾瑞报告:12年中国本地生活服务O2O市场规模达到755.6亿元 趣事杂谈 admin 1-26 0 1139 yao 1-26 11:57
燕都爱生活,引领后团购时代的“O2O”潮流 项目展示 admin 3-10 4 2216 yao 3-10 12:52
微信将对接微生活 打造O2O闭环 趣事杂谈 szbo1 3-25 2 1184 szbo1 3-25 13:01
阿里6月推本地生活服务APP 内参商机 admin 4-3 0 1029 yao 4-3 11:53
GetNinjas的O2O生活服务 项目展示 admin 4-7 4 2380 yao 4-7 15:52
生活服务商家 网络专卖店的O2O之道 内参商机 admin 5-24 3 1269 yao 6-5 16:09
淘宝聚划算为生活服务商开辟了o2o之路 趣事杂谈 admin 11-15 0 2040 yao 11-15 20:47
【数据】2011-2012年中国本地生活服务O2O市场研究报告 趣事杂谈 admin 3-14 0 1148 yao 3-14 10:34

相关日志

没有相关内容


屏风头条 | 装修头条 | 风水头条 | 楼梯之家 | 布艺之家 | 风水之家 | 板材之家 | 模具之家 | 防盗之家 | 新型建材 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|手机版|小黑屋|QQ:1851659160|Q群:186748085|欧外网o2owhy ( 粤ICP备14017808号-1 )

GMT+8, 11-10 01:01 , Processed in 0.290348 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部